-
Sistem Alarm Keamanan Rumah Pintar
-
Sistem Kontrol Akses Sidik Jari
-
Sistem Absensi Sidik Jari
-
Sistem Kontrol Akses Wajah
-
Kunci Pintu Cerdas Nirkabel Tuya TTLock
-
Pembaca Kontrol Akses
-
Panel Kontrol Akses Pintu
-
Kunci Magnetik Listrik
-
Kunci Baut Listrik
-
Kunci Striker Listrik
-
Braket Kunci Listrik
-
Label Kartu RFID
-
pintu putar kontrol akses
-
Tombol Pintu Keluar
-
Sistem Patroli Tur Penjaga
-
Sistem Manajemen Parkir
-
Berjalan Melalui Detektor Logam
-
Pemindai Sidik Jari USB
GR-GS400T-1 WIFI TUYA Gas Detector
| Tempat asal | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek | VANSHUI |
| Sertifikasi | CE,FCC |
| Nomor model | GR-GS400T-1 |
| Kuantitas min Order | 1pcs |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | <i>Dimensions(W×H×D):358*390*236 mm;</i> <b>Dimensi (W × H × D): 358 * 390 * 236 mm;</b> <i>Packing |
| Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan | 1000 PCS / Bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Sistem memori | Standar 2GB, DDR3L 1333MHz (Maks.8GB) | Alat penyimpanan | 32GB Msata SSD Standar1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
|---|---|---|---|
| Didukung OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | Jenis | LCD TFT 15 inci, Lampu Latar LED |
| Tampilan Pelanggan | LED (tabung digital 8C) | VGA | 1 * DB-15 |
| LAN | LAN | audio | 1 * Line-out |
| Sumber Daya listrik | Adaptor 12V DC 5A | Suhu Operasional | 0℃ ~ 35℃ pada Kelembaban 20% -80% |
| Dimensi Pengepakan | 460*490*315 mm | Berat Pengepakan | 7.9kg |
| Sertifikasi | CE FCC | ||
| Menyoroti | door release button access control,smart home automation products |
||
Terminal Pos Layar Sentuh Ganda All In One Untuk Kasir Ritel dengan Printer Thermal Mendukung Sensor Sidik Jari Biometrik Fungsi Opsional
Prosesor Intel Celeron J1900 2.0 GHz Quad-Core yang hemat daya
Prosesor Intel® Core i3 dan i5 opsional;
Layar true-flat 15 inci tanpa bingkai dengan sentuhan PCAP
Beberapa antarmuka I/O untuk periferal
Desain tanpa kipas, lebih sedikit panas, kinerja tahan lama, konsumsi rendah;
Standar dengan RAM 2G dan SSD 32G
Standar dengan tabung digital definisi tinggi 8C
Opsional 3 trek MSR, VFD terlampir & tampilan pelanggan 15 ''
Instalasi Mudah dan Tahan Lama
| Model | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| Sistem | |||
| Prosesor | Prosesor Intel® Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) | Prosesor Intel® Core i3-4010U (1,7 GHz) | Prosesor Intel® Core i5-4200U (1,6 GHz) |
| Sistem memori | Standar 2GB, DDR3L 1333MHz (Maks.8GB) | ||
| Alat penyimpanan | 32GB Msata SSD Standar1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD | ||
| Didukung OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||
| Tampilan dan Sentuh | |||
| Jenis | LCD TFT 15”, Lampu Latar LED | ||
| Resolusi | Maks.Resolusi: 1024*768 | ||
| Layar sentuh |
Resistif analog lima kawat: VSAIO2010R/ VSAIO2030R/ VSAIO2050R Kapasitif yang diproyeksikan: VSAIO2010/ VSAIO2030/ VSAIO2050 |
||
| Tampilan Pelanggan | LED (tabung digital 8C) | ||
| Port I/O Eksternal | |||
| VGA | 1 * DB-15 | ||
| USB | 5 * USB2.0 & 1 * USB 3.0 | 4 * USB2.0 & 2 * USB 3.0 | 4 * USB2.0 & 2 * USB 3.0 |
| Serial & HDMI | 1 * RS232 (Maks: 4 pcs) | 1 * HDMI & 3 * RS232 | 1 * HDMI & 3 * RS232 |
| LAN | 1 * RJ45 | ||
| audio | 1 * Line-out | ||
| Kekuasaan | |||
| Sumber Daya listrik | Adaptor 12V DC 5A | ||
| Lingkungan fisik | |||
| Suhu Operasional | 0℃ ~ 35℃ pada Kelembaban 20% -80% | ||
| Suhu Penyimpanan | 20℃ ~ 55℃ pada 20% -80% Kelembaban | ||
| Dimensi (L × T × D) | 358*390*236 mm | ||
| Dimensi Pengepakan: | 460*490*315 mm | ||
| Berat bersih | 6.8kg | ||
| Berat Pengepakan: | 7.9kg | ||
| Sertifikasi | CE FCC | ||
| Warna | Keperakan | ||
| Opsi & Periferal | |||
| Tampilan Kedua | LCD TFT 15 '' | ||
| Tampilan Pelanggan (VFD) | 20 Kolom X 2 Baris | ||
| MSR | 3 Lagu | ||
| Sidik jari | Pembaca sidik jari USB (SLK20R) | ||

